更新时间:2020-03-13 21:01:58点击:
序号 | 福利项目 | 适用人员 | 福利周期 | 积分标准 | 福利标准 | 奖励方式名额 | 备注 |
1 | 快乐会议 | 全员 | 每月或隔月 | 有加分者可参加 | 投奖票快乐抽奖\积分转盘、当月生日员工礼品 | 抽奖现金+礼品奖共30名 | |
2 | 月度评选 | 全员 | 每月或隔月 | 阶段/累积分取名次 | 礼品奖 | 月度排名奖励各类别总人数的15%+管理层累计积分2名+员工层累计积分:5名 | 奖励人数约30人/月 |
3 | 年度评选 | 全员 | 每年 | 阶段积分取名次 | 奖杯、荣誉证书、礼品奖 | 年度排名奖励各类别总人数的20%,约30人 | 2020年开始实施,2019年度评选按照原方案推进 |
4 | 节日福利 | 全员 | 春节 | 阶段积分取名次 | 节日礼品 | 管理层、各类别员工层年度积分排队名前15%享受A级标准;员工层年度积分排名前15%-30%+其余管理层享受B级标准;其余员工享受C级标准 | A级标准:200元以内的礼品;B组标准:150元以内的礼品;C级标准:80元以内的礼品 |
5 | 节日福利 | 全员 | 中秋节 | 阶段积分取名次 | 节日礼品 | 管理层、各类别员工层年度积分排队名前15%享受A级标准;员工层年度积分排名前15%-30%+其余管理层享受B级标准;其余员工享受C级标准 | A级标准:120元以内的礼品;B组标准:100元以内的礼品;C级标准:60元以内的礼品 |
6 | 达成公司年度目标出国旅游 | 全员 | 每年 | 阶段积分取名次 | 4-5天 | 共8名:管理层2名,各类别员工层年度积分排队名第一名中选择年度积分排名前6名 | 公司达成2019年度销售目标安排,不达成目标不安排。2019年11月1日至2020年6月30日阶段排名 |
7 | 国内旅游 | 全员 | 每年 | 阶段积分取名次 | 3天 | 国外游人员不再参加排名;共15名:管理层4名,各类别员工层第一名 | 2019年11月1日至2020年6月30日阶段排名 |
8 | 省内旅游 | 全员 | 每年 | 阶段积分取名次 | 1-2天 | 年度排名奖励各类别总人数的70% | 2019年11月1日至2020年6月30日阶段排名 |
9 | 春节回家(探亲)车票报销 | 全员 | 每年 | 阶段积分取名次 | 800元标准(凭往返交通发票或开公司抬头的加油票实报实销) | 年度排名奖励各类别总人数的10%,福利与出国旅游\国内旅游\购手机补贴不可兼得. | 2020年开始实施,约奖励25人 |
10 | 员工购手机补贴 | 全员 | 每年 | 阶段积分取名次 | 1000元标准(开公司抬头的发票,购买超过1000元的手机),不买手机的不兑现,名额给下一名次人员 | 年度管理层排名:2人年度员工层排名:6人;福利与出国旅游\国内旅游\春节探亲车费报销不可兼得. | 2020年开始实施,奖励8人 |
11 | 员工购车补贴 | 全员 | 三年 | 累计积分取名次 | 购买10万元以下汽车补贴3000元,购买10万元以上汽车的补贴5000元,限员工本人或配偶名下汽车,获得名额一年内购车享受补贴,不购买不兑现,名额给下一名次人员 | 累计总积分排名:管理层1名,员工层2名 | 积分阶段:从启动日到2021年12月31日. |
12 | 员工购房补贴 | 全员 | 十年 | 累计积分取名次 | 公司长期计划(根据公司经营业绩,可能会提前实施) | 根据积分制管理试运行情况,公司会在合适的时期推进此项积分福利,具体奖励方式后续公布 | |
1、凡周期内积分零分或负分者不享有以上福利项目 | |||||||
2、其它福利根据公司经营实际情况不断完善 |